Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jan-2025 00:38:59 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.1 001353841 mi 1737681049Thu, 23-Jan-2025 20:10:49 EST map
5 km WSW of Zurich, Kansas 2.6 001500932 mi 1737640727Thu, 23-Jan-2025 08:58:47 EST map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 000714443 mi 1737436383Tue, 21-Jan-2025 00:13:03 EST map
5 km E of Meridian, Oklahoma 2.2 001379857 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 09:57:04 EST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 000436271 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 21:43:52 EST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 001285798 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 15:12:00 EST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 000719447 mi 1737206412Sat, 18-Jan-2025 08:20:12 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.